Отдых в России и за границей - турагентство «Риваж Тур»

Новогодний Мадрид - без экскурсий (7 дней / 6 ночей)



Новогодний Мадрид - без экскурсий!

7 дней / 6 ночей

Даты заездов: 30.12.2012

Стоимость за чел.

Отель, номер Категория DBL/TWIN SNGL Ex.Bed CHLD
Asturias 2* 810 997 790 708(2-12)
Francisco I 2* 936 1175 904 772(2-12)
Abba Atocha 3* 839 1064 816 722(2-12)
Best Western Los Condes  3* 896 1086 866 751(2-12)
Cason del Tormes 3* 896 1098 868 606(2-12)
Ganivet 3* 853 1032 829 606(2-12)
High Tech Cliper 3* 973 1271 936 790(2-12)
High Tech Gran Avenida 3* 973 1271 936 790(2-12)
Holiday Inn Madrid Piramides 3* 827 1024 804 716(2-12)
II Castillas 3* 898 1116 869 752(2-12)
NH Alberto Aguilera 3* 902 1152 872 606(2-12)
NH Barajas 3* 838 1027 815 606(2-12)
NH Embajada 3* 941 1228 907 606(2-12)
NH Zurbano 3* 902 1128 872 606(2-12)
Petit Palace Arenal 3* 973 1271 936 790(2-12)
Petit Palace Ducal 3* 1004 1343 965 805(2-12)
Petit Palace Italia 3* 979 1283 942 793(2-12)
Petit Palace Londres 3* 1004 1343 965 805(2-12)
Petit Palace Puerta Sol 3* 1004 1343 965 805(2-12)
Petit Palace Tres Cruces 3* 973 1271 936 790(2-12)
Regente 3* 868 1068 841 737(2-12)
Regina 3* 988 1264 949 797(2-12)
Sunotel Amaral 3* 869 1104 844 606(2-12)
Tirol 3* 890 1114 863 -
Trafalgar 3* 863 1033 838 734(2-12)
Tryp Chamartin 3* 850 1036 826 727(2-12)
Tryp Chamberi 3* 900 1110 870 752(2-12)
Tryp Gran Via 3* 908 1094 878 757(2-12)
Tryp Washington 3* 908 1094 878 757(2-12)
AC Atocha 4* 925 1196 893 766(2-12)
AC Avenida de America 4* 878 1104 851 742(2-12)
AC Carlton 4* 925 1196 893 766(2-12)
AC Cuzco 4* 901 1158 872 754(2-12)
AC Recoletos 4* 995 1306 956 800(2-12)
Abba Castilla Plaza 4* 866 1108 840 737(2-12)
Abba Madrid 4* 878 1120 851 742(2-12)
Agumar 4* 888 1136 859 746(2-12)
Catalonia Goya 4* 1009 1320 968 808(2-12)
Catalonia Gran Via (ex. Gaudi) 4* 979 1256 942 793(2-12)
Catalonia Las Cortes 4* 1088 1466 1040 847(2-12)
Conde Duque 4* 932 1194 899 769(2-12)
Convencion 4* 878 1051 851 742(2-12)
Emperador 4* 1055 1372 1010 830(2-12)
Florida Norte 4* 899 1088 870 606(2-12)
Gran Atlanta 4* 829 1004 808 606(2-12)
Gran Hotel Velazquez 4* 1033 1318 991 606(2-12)
Gran Versalles 4* 896 1145 866 606(2-12)
High Tech Madrid Aeropuerto 4* 894 1151 865 750(2-12)
High Tech President Cast. 4* 1064 1438 1019 835(2-12)
Husa Paseo del Arte 4* 908 1130 878 606(2-12)
Husa Princesa 4* 863 1111 836 606(2-12)
Liabeny 4* 998 1216 959 802(2-12)
Maria Elena Palace 4* 1045 1394 1002 606(2-12)
Maydrit 4* 866 1118 840 606(2-12)
Mayorazgo 4* 965 1226 929 606(2-12)
Melia Galgos 4* 942 1278 908 774(2-12)
Meninas 4* 1040 1370 997 823(2-12)
NH Abascal 4* 958 1262 922 606(2-12)
NH Alcala 4* 944 1256 911 606(2-12)
NH Eurobuilding 4* 1030 1357 988 606(2-12)
NH La Habana 4* 925 1183 894 606(2-12)
NH Nacional 4* 983 1324 946 606(2-12)
NH Paceo del Prado 4* 1063 1445 1018 606(2-12)
NH Parque Avenidas 4* 904 1146 874 606(2-12)
NH Principe Vergara 4* 955 1268 920 606(2-12)
NH Prisma 4* 941 1206 907 606(2-12)
NH Ribera Manzanares 4* 904 1142 874 -
NH Sanvy 4* 972 1290 935 606(2-12)
Opera 4* 970 1196 934 787(2-12)
Petit P. Posada del Peine 4* 1072 1477 1025 839(2-12)
Petit P. Santa Barbara 4* 1054 1438 1009 829(2-12)
Petit P. Savoy Alfonso XII 4* 1105 1565 1055 856(2-12)
Petit Palace Alcala Torre 4* 1052 1427 1008 829(2-12)
Petit Palace Art Gallery 4* 1064 1438 1019 835(2-12)
Petit Palace Embassy Serrano 4* 1064 1438 1019 835(2-12)
Petit Palace Mayor 4* 1063 1462 1018 834(2-12)
Petit Palace Plaza del Carmen 4* 1052 1427 1008 829(2-12)
Petit Palace San Bernardo 4* 1052 1427 1008 829(2-12)
Plaza Espana 4* 960 1246 924 606(2-12)
Praga 4* 852 1075 827 728(2-12)
Rafael Atocha 4* 882 1134 854 744(2-12)
Santo Domingo 4* 990 1250 952 798(2-12)
Silken Puerta Madrid 4* 835 1033 812 606(2-12)
Tryp Alameda Aeropuerto 4* 974 1343 937 790(2-12)
Tryp Atocha  4* 959 1312 924 782(2-12)
Tryp Cibeles  4* 976 1345 938 791(2-12)
Tryp Menfis  4* 976 1345 938 791(2-12)
AC Palacio del Retiro 5* 1274 1858 1208 941(2-12)
AC Santo Mauro  5* 1290 1936 1222 948(2-12)
Hesperia Madrid  5* 1127 1569 1075 606(2-12)
Hospes Madrid  5* 1385 1955 1307 996(2-12)
Melia Castilla  5* 991 1376 953 799(2-12)
Melia Fenix 5* 1253 1900 1188 929(2-12)
Melia Madrid 5* 1286 1968 1219 947(2-12)
NH Palacio de Tepa 5* 1228 1913 1165 606(2-12)
Occidental Miguel Angel 5* 956 1256 922 606(2-12)
Ritz 5* 1702 2797 1592 1154(2-12)
Silken Puerta America 5* 1046 1357 1002 606(2-12)
Urban 5* 1346 1961 1272 977(2-12)
Villa Real 5* 1091 1518 1042 848(2-12)
Wellington 5* 1134 1562 1081 606(2-12)
Gran Via 65 Apt 960 1246 924 606(2-12)

 

В стоимость включено:

  • авиаперелет Москва-Мадрид-Москва (а/к Iberia)
  • проживание в выбранном отеле, номер- стандарт
  • питание (завтрак)
  • медицинская страховка (покрытие 30000 евро)

Дополнительно оплачивается:

  • виза 60 евро с человека
  • трансфер а/п-отель-а/п (групповой/индивидуальный) – по желанию

 

В туре представлен не полный перечень отелей, возможных для бронирования (уточняйте у менеджеров)

Турфирма  оставляет за собой право внести в программу несущественные изменения. Порядок и последовательность посещения городов по программе может быть изменен при абсолютной гарантии всех запланированных экскурсий.

 


Опубликовано на сайте: http://www.rivage.ru
Прямая ссылка: http://www.rivage.ru/ny_madrid_nex.html