|   
 Тур на 8 Марта в  Париж(без экскурсий)
 
 Тур на 8 Марта в  Париж(без экскурсий)
          Вылет 07.03.2012 5 дней / 4 ночи   8 марта в  Париже 7 - 11 марта (4 ночи): в стоимость тура входить  перелет + отель Перелета/к Air France AF1145  (10:45 - 11:45) / AF1144 (18:30 - 01:10)
 
 Стоимость тура на человека в евро: 
    
      | Отель | Категория | Питание | Номер | Стоимость турпакета,    включая 4 ночей проживания |  
      | DBL | SGL | TPL | EXBDBL |  
      | Blanche | 2* | BB | STD | 646 | 726 | 638 | 590 |  
      | Beaux Arts | 2* | BB | STD | 644 | 732 | 640 | 640 |  
      | Cronstadt | 2* | BB | STD | 666 | 790 | 650 | 618 |  
      | Fiat | 2* | BB | STD | 670 | 790 | 654 |  |  
      | Victoria | 2* | BB | STD | 671 | 791 | 671 | 615 |  
      | Jeff | 2*sup | BB | STD | 684 | 788 | 672 |  |  
      | Rex Comprador | 2* | BB | STD | 679 | 799 |  |  |  
      | Europe Liege | 2* | BB | STD | 680 | 812 |  |  |  
      | Caravelle (Rue Des Petites Ecuries) | 2* | BB | STD | 697 | 841 | 681 | 681 |  
      | Alexandrine Balladin | 2* | BB | STD | 684 | 808 |  |  |  
      | Villa Fenelon | 2*+ | BB | STD | 728 | 884 | 688 | 640 |  
      | Des Batignoles | 2* | BB | STD | 695 | 827 |  |  |  
      | La Havane | 3* | BB | STD | 718 | 874 | 714 | 714 |  
      | New Hotel Saint Lazare | 2* | BB | STD | 715 | 867 |  |  |  
      | CARAVELLE MARTYRS 3* | 3* | BB | STD | 748 | 876 | 732 | 732 |  
      | Mondial | 3* | BB | STD | 749 | 897 | 733 | 705 |  
      | Du Casino | 3* | BB | STD | 778 | 958 | 734 | 670 |  
      | Mattle | 3* | BB | STD | 737 | 877 | 737 | 737 |  
      | Corona Rodier | 3* | BB | STD | 772 | 928 | 740 | 704 |  
      | Best Western Ronceray Opera | 3* | BB | STD | 777 | 969 | 745 | 745 |  
      | Aston | 3* | BB | STD | 745 | 913 |  |  |  
      | Pax | 3*+ | BB | STD | 746 | 926 | 746 | 746 |  
      | Peyris | 3*+ | BB | STD | 746 | 926 | 746 | 746 |  
      | Opera Lafayette | 3* | BB | STD | 763 | 927 | 751 | 751 |  
      | Chateaudun 3* |  | BB | STD | 776 | 992 | 752 |  |  
      | Leman Opera | 3* | BB | STD | 758 | 942 |  |  |  
      | Plaza Opera | 3* | BB | STD | 785 | 937 | 761 |  |  
      | Anjou Lafayette Best    Western | 3*SUP | BB | STD | 797 | 949 | 765 | 765 |  
      | Brebant | 3*SUP | BB | STD | 793 | 993 | 773 | 717 |  
      | Villa Opera Lamartin | 3* | BB | STD | 797 | 941 |  |  |  
      | Villa Van Gogh | 3* | BB | STD | 797 | 953 |  |  |  
      | Aida Opera | 3*SUP | BB | STD | 830 | 1 288 | 804 |  |  
      | New Hotel Opera | 3* | BB | STD | 805 | 1 033 |  |  |  
      | Duminy-Vendome | 3*SUP | BB | STD | 898 | 1 214 | 842 | 842 |  
      | Londres & New York | 3* | BB | STD | 848 | 1 108 |  |  |  
      | Castiglione | 4* | BB | STD | 920 | 1 188 | 892 | 892 |  
      | Normandy | 4* | BB | STD | 1 169 | 1 616 | 900 | 820 |  
      | VIilla Luxembourg | 4* | BB | STD | 928 | 1 196 |  |  |  
      | Clarion Collection Opera    Pavillon | 4* | BB | STD | 932 | 1 240 |  |  |  
      | Washington Opera | 4* | BB | STD | 1 002 | 1 330 | 950 | 830 |  
      | Villa Royale | 4* | BB | STD | 958 | 1 266 |  |  |  
      | Pavilon Louvre Rivoli | 3*SUP | BB | STD | 978 | 1 338 |  |  |  
      | Jules | 4* | BB | STD | 980 | 1 328 |  |  |  
      | Victoires Opera | 4* | BB | STD | 992 | 1 320 |  |  |  
      | Millennium | 4* | BB | STD | 1 006 | 1 338 |  |  |  
      | Golden Tulip le Pera | 4* | BB | STD | 1 062 | 1 398 | 1 038 | 930 |  
      | Concord Saint Lazare | 4* | BB | STD | 1 040 | 1 420 |  | 950 |  
      | New Hotel Roblin | 4* | BB | STD | 1 042 | 1 390 |  |  |  
      | Radisson Blu Ambassador | 4* | BB | STD | 1 052 | 1 440 |  |  |  
      | Edouard VII | 4* | BB | STD | 1 098 | 1 538 |  |  |  
      | Warwick | 4* | BB | STD | 1 160 | 1 590 |  |  |  
      | VILLA DROUOT OPERA 4* | 4* | BB | STD | 1 219 | 1 756 |  |  |  
      | Lotti | 5* | BB | STD | 1 395 | 2 079 |  |  |  
      | Ritz | 4* luxe | BB | STD | 2 080 | 3 340 |  |  |  
      | Four seasons hotel Gerge V 8 | 5* |  | STD | 2 160 | 3 600 |  |  |    В стоимость входит: 
  Проживание в отеле Авиаперелет Москва - Париж, рейс AF 1145, Экономический  класс Авиаперелет Париж - Москва, рейс AF 1144,  Экономический класс  Дополнительно оплачивается: 
  Страховка Оформление визы - 85 евро, дети до 6 лет - 40  евроВсе, что не указано в категории "В  стоимость входит"  По запросу: доставка документов в аэропорт и проводы представителем компании  по тарифу 1300 руб. Услугу необходимо заказать не позднее, чем за 3 дня до  вылета и оплатить.
 Стоимость дополнительных экскурсий 23 февраля в Париже:
 У вас есть эксклюзивная возможность увидеть новое шоу "Рай до  умопомрачения" в кабаре PARADIS LATIN: шампанское + шоу - 100 евро, шоу +  ИЗЫСКАННЫЙ УЖИН - 140 евро.
 
  Кабаре Мулен Руж, Лидо - 110 евро спектакль +  шампанское, 160 евро с ужином (в любой день на 21:00 или 23:00)
Ужин на кораблике Bateaux Mouches - 110 евро (в любой  день)
Версаль - 60 евро на взр., 50 евро на реб. (по средам)
Вечерний Париж на автобусе с прогулкой на кораблике и  подъемом на Триумфальную Арку - 60 евро (по средам)
Лувр 2 часа - 50 евро (по понедельникам в 15:00)
Фонтенбло Замок Наполеона - 60 евро (по четвергам)   Опубликовано на сайте: http://www.rivage.ru
 Прямая ссылка: http://www.rivage.ru/paris_8marta.html
 |